Appartements
Auf dieser Seite findest Du eine Übersicht unserer Apartments im Wohnquartier Sternmättli. Sollte Dir eins zusagen, klicken Sie doch bitte hier und melden Dein Interesse an. Gerne stehen Dir unser Team auch für die Beantwortung weiterer Fragen zur Verfügung.
Bitte rufen Sie uns unter +41 848 410 000 an oder senden Sie uns eine E-Mail.
Vielen Dank für Dein Interesse.
Bitte fahre mit der Maus über die nachstehende Zeichnung des Hauses und klicke auf eine der Wohnungen.
Erdgeschoss
| Nr. | 10112 |
|---|---|
| Bezeichnung | 1 Zimmer |
| Grösse | 24.6 m² |
| Preis | 1'450.00 inkl. HK/NK |
| Status | VERMIETET |
| Download Factsheet |
| Nr. | 10111 |
|---|---|
| Bezeichnung | 2 Zimmer |
| Grösse | 40.3 m² |
| Preis | 2'100.00 incl HK/NK |
| Status | VERMIETET |
| Download Factsheet |
| Nr. | 10113 |
|---|---|
| Bezeichnung | 1 Zimmer |
| Grösse | 38.5 m² |
| Preis | 2'300.00 inkl HK/NK |
| Status | VERMIETET |
| Download Factsheet |
1. Obergeschoss
| Nr. | 10222 |
|---|---|
| Bezeichnung | 1 Zimmer |
| Grösse | 24.6 m² |
| Preis | 1'350.00 incl HK/NK |
| Status | VERMIETET |
| Download Factsheet |
STMÄ_2019-03-13_10222-1 ZiWg-OG1-mitteWestSTMÄ_2019-03-13_10222-1 ZiWg-OG1-mitteWest
| Nr. | 10221 |
|---|---|
| Bezeichnung | 2 Zimmer |
| Grösse | 40.4 m² |
| Preis | 2'050.00 incl HK/NK |
| Status | VERMIETET |
| Download Factsheet |
STMÄ_2019-03-13_10221-2 ZiWg-OG1-rechtsSTMÄ_2019-03-13_10221-2 ZiWg-OG1-rechts
| Nr. | 10223 |
|---|---|
| Bezeichnung | 1 Zimmer |
| Grösse | 32.2 m² |
| Preis | 1'600.00 incl HK/NK |
| Status | VERMIETET |
| Download Factsheet |
STMÄ_2019-03-13_10223-1 ZiWg-OG1-mitteOstSTMÄ_2019-03-13_10223-1 ZiWg-OG1-mitteOst
| Nr. | 10224 |
|---|---|
| Bezeichnung | 1 Zimmer |
| Grösse | 30.4 m² |
| Preis | 1'600.00 incl HK/NK |
| Status | VERMIETET |
| Download Factsheet |
STMÄ_2019-03-13_10224-1 ZiWg-OG1-linksSTMÄ_2019-03-13_10224-1 ZiWg-OG1-links
2. Obergeschoss
| Nr. | 10334 |
|---|---|
| Bezeichnung | 1 Zimmer |
| Grösse | 30.6 m² |
| Preis | 1'600.00 incl HK/NK |
| Status | VERMIETET |
| Download Factsheet |
STMÄ_2019-03-13_10334-1 ZiWg-OG2-linksSTMÄ_2019-03-13_10334-1 ZiWg-OG2-links
| Nr. | 10333 |
|---|---|
| Bezeichnung | 1 Zimmer |
| Grösse | 32.2 m² |
| Preis | 1'600.00 incl HK/NK |
| Status | VERMIETET |
| Download Factsheet |
STMÄ_2019-03-13_10333-1 ZiWg-OG2-mitteOstSTMÄ_2019-03-13_10333-1 ZiWg-OG2-mitteOst
| Nr. | 10331 |
|---|---|
| Bezeichnung | 2 Zimmer |
| Grösse | 40.5 m² |
| Preis | 2'050.00 incl HK/NK |
| Status | VERMIETET |
| Download Factsheet |
STMÄ_2019-03-13_10331-2 ZiWg-OG2-rechtsSTMÄ_2019-03-13_10331-2 ZiWg-OG2-rechts
| Nr. | 10332 |
|---|---|
| Bezeichnung | 1 Zimmer |
| Grösse | 24.4 m² |
| Preis | 1'350.00 incl HK/NK |
| Status | VERMIETET |
| Download Factsheet |
STMÄ_2019-03-13_10332-1 ZiWg-OG2-mitteWestSTMÄ_2019-03-13_10332-1 ZiWg-OG2-mitteWest
3. Obergeschoss
| Nr. | 10444 |
|---|---|
| Bezeichnung | 1 Zimmer |
| Grösse | 31.1 m² |
| Preis | 1'600.00 incl HK/NK |
| Status | VERMIETET |
| Download Factsheet |
STMÄ_2019-03-13_10444-1 ZiWg-OG3-linksSTMÄ_2019-03-13_10444-1 ZiWg-OG3-links
| Nr. | 10443 |
|---|---|
| Bezeichnung | 1 Zimmer |
| Grösse | 32.2 m² |
| Preis | 1'600.00 incl HK/NK |
| Status | VERMIETET |
| Download Factsheet |
STMÄ_2019-03-13_10443-1 ZiWg-OG3-mitteOstSTMÄ_2019-03-13_10443-1 ZiWg-OG3-mitteOst
| Nr. | 10442 |
|---|---|
| Bezeichnung | 1 Zimmer |
| Grösse | 24.4 m² |
| Preis | 1'350.00 incl HK/NK |
| Status | VERMIETET |
| Download Factsheet |
STMÄ_2019-03-13_10442-1 ZiWg-OG3-mitteWestSTMÄ_2019-03-13_10442-1 ZiWg-OG3-mitteWest
| Nr. | 10441 |
|---|---|
| Bezeichnung | 2 Zimmer |
| Grösse | 40.6 m² |
| Preis | 2'050.00 incl HK/NK |
| Status | VERMIETET |
| Download Factsheet |
STMÄ_2019-03-13_10441-2 ZiWg-OG3-rechtsSTMÄ_2019-03-13_10441-2 ZiWg-OG3-rechts
4. Obergeschoss
| Nr. | 10552 |
|---|---|
| Bezeichnung | 2 Zimmer |
| Grösse | 54.8 m² |
| Preis | 2'300.00 incl HK/NK |
| Status | VERMIETET |
| Download Factsheet |
STMÄ_2019-03-13_10552-2 ZiWg-OG4-linksSTMÄ_2019-03-13_10552-2 ZiWg-OG4-links
| Nr. | 10551 |
|---|---|
| Bezeichnung | 2 Zimmer |
| Grösse | 45.7 m² |
| Preis | 2'600.00 incl HK/NK |
| Status | VERMIETET |
| Download Factsheet |
STMÄ_2019-03-13_10551-2 ZiWg-OG4-rechtsSTMÄ_2019-03-13_10551-2 ZiWg-OG4-rechts